Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 22,543건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 21983 | CryptoBuild 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21982 | 이에스스토어,ES스토어 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21981 | 거래계좌 개설 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21980 | NexusWallet 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21979 | 파인애플건강테크놀로지 출금 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21978 | 앤든스튜디오 고액 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21977 | 진주작업대출 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21976 | VIP부 클럽A04 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21975 | HG사모펀드 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21974 | goldup24 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21973 | halcyonkr.com 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21972 | goldup24.com 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21971 | 골드업 금거래소 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21970 | 강서암호화폐투자 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21969 | 강릉전자통신 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
| 21968 | 수원가상화폐거래소 사칭 사기 2026-08-10 | 사건진행중 | 2026-08-10 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.





