Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 22,281건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 22265 | 세컨픽마켓 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22264 | chris-tine.com 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22263 | 수법과 알아보기 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22262 | esstore.net 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22261 | SOTO 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22260 | 26자산도약프로젝트 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22259 | 마일스톤인베스트 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22258 | 프라임빗 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22257 | ES스토어 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22256 | wooritalk.com 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22255 | PCM증권 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22254 | KW몰에서 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22253 | Milestone Invest 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22252 | lottehlmart.store 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22251 | 한양증권 HYMAX 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
| 22250 | 업비트 코인선물리딩 사칭 사기 2026-08-11 | 사건진행중 | 2026-08-11 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.





